Spielerprofil von Thore Schneider

Thore Schneider

  • Spitzname: Schneiderson
  • Nummer: 33
  • Text: Schneiderson
  • Position: Mittelfeld
Spielerprofil von Kai Wehmeyer

Kai Wehmeyer

  • Spitzname: Fummel
  • Nummer: 23
  • Text: Fummel
  • Position: hauptsache offensiv
Spielerprofil von Florian Siegmund

Florian Siegmund

  • Spitzname: Flo
  • Nummer: 29
  • Text: Flo
  • Position: Meist defensiv
Spielerprofil von Martin Schlott

Martin Schlott

  • Nummer: 2
  • Text: Schlott
  • Position: Abwehr
Spielerprofil von Malte Dyckmanns

Malte Dyckmanns

  • Nummer: 4
  • Text: Dyckmanns
  • Position: Abwehr
Spielerprofil von Daniel Straßenburg

Daniel Straßenburg

  • Nummer: 5+1
  • Text: Straßenburg
  • Position: Mittelfeld
Spielerprofil von Franco Palma

Franco Palma

  • Text: Palma
  • Position: Mittelfeldspieler
Spielerprofil von Nils Naumann

Nils Naumann

  • Nummer: 83
  • Text: Naumann
  • Position: Mittelfeld
Spielerprofil von Leif Goltermann

Leif Goltermann

  • Spitzname: Goldi
  • Nummer: 19
  • Text: Goltermann
  • Position: Sturm
Spielerprofil von Marcus Severin

Marcus Severin

  • Spitzname: Sev
  • Nummer: 42
  • Text: Langer
  • Position: Libero
Spielerprofil von Steffen Müller

Steffen Müller

  • Nummer: 14
  • Position: Mittelfeld
Spielerprofil von David Novak

David Novak

  • Nummer: 84
  • Text: Novak
Spielerprofil von Michael Wagner

Michael Wagner

  • Spitzname: Michi
  • Nummer: 20
  • Text: Wagner
  • Position: Defensives Mittelfeld
Spielerprofil von Marc van Essen

Marc van Essen

  • Nummer: 24
  • Text: van Essen
Spielerprofil von Matthias Fechner

Matthias Fechner

  • Spitzname: Matten
  • Nummer: 10
  • Text: Matten
Spielerprofil von Benjamin Walther

Benjamin Walther

  • Spitzname: Benny
  • Nummer: 6
  • Text: Benny
  • Position: Mittelfeld
Spielerprofil von Thorben Rakow

Thorben Rakow

  • Spitzname: Raki
  • Nummer: 11
  • Text: Raki
Spielerprofil von Thomas Gerhardt

Thomas Gerhardt

  • Spitzname: Thommy
  • Nummer: 3
  • Text: Zizou
  • Position: Hinten
Spielerprofil von Alexander Savvas

Alexander Savvas

  • Spitzname: Alex
  • Nummer: 25
  • Text: Savvas
  • Position: Zentrales Mittelfeld
Spielerprofil von Mario Fischer

Mario Fischer

  • Nummer: 16
  • Text: Coach
  • Position: Coach, Torwart, Abwehr ...
Spielerprofil von Dominik Zwer

Dominik Zwer

  • Spitzname: nik
  • Nummer: 21
  • Text: Nik
Spielerprofil von Niels Pusch

Niels Pusch

  • Nummer: 99
  • Text: Puschel
  • Position: Torwart
Spielerprofil von Carsten Patjens

Carsten Patjens

  • Nummer: 5
  • Text: Patjens
  • Position: Libero
Spielerprofil von Borris Born

Borris Born

  • Spitzname: Bo
  • Nummer: 30
  • Text: BOrn
  • Position: Mittelfeld
Spielerprofil von Patrick Thiele

Patrick Thiele

  • Spitzname: Paddy
  • Nummer: 36
  • Text: Professor
  • Position: Die Paddy-Thiele-Position
Spielerprofil von Lars Kohlenberg

Lars Kohlenberg

  • Nummer: 15
  • Text: Kohle
Spielerprofil von Sven Baudisch

Sven Baudisch

  • Spitzname: Stine
  • Nummer: 17
  • Text: Baudisch
  • Position: Linke Seite
Spielerprofil von Hendrik Chlosta

Hendrik Chlosta

  • Spitzname: Henna
  • Position: überall
Spielerprofil von Lutz Willmann

Lutz Willmann

  • Spitzname: Willy
  • Nummer: 7
  • Text: El Capitano
  • Position: Meistens da wo noch einer fehlt
Spielerprofil von Derk Janssen

Derk Janssen

  • Nummer: 18
  • Text: Janssen
  • Position: Außen
Spielerprofil von Bastian Berg

Bastian Berg

  • Spitzname: Basti
  • Nummer: 34

Paloma IV - Statistsik





Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Tore pro Spiel
Thorben Rakow 159 95 42 137 0.6 5 0 0
Leif Goltermann 255 82 31 113 0.32 12 0 1
Kai Wehmeyer 138 65 51 116 0.47 6 0 0
Björn Lengwenus 75 56 9 65 0.75 0 0 0
Lutz Willmann 249 55 49 104 0.22 10 1 0
Nils Richter 67 50 3 53 0.75 0 0 0
Ruben Lengwenus 122 32 13 45 0.26 18 1 0
Christian Warneke 92 28 7 35 0.3 1 0 0
Benjamin Wunderlich 55 27 14 41 0.49 2 1 0
Carsten Israel 118 21 12 33 0.18 1 0 0
Matthias Fechner 86 19 22 41 0.22 4 0 0
Jan Pohl 69 18 6 24 0.26 0 0 0
Borris Born 53 17 15 32 0.32 2 0 0
Marcus Severin 87 14 2 16 0.16 2 1 0
Bastian Berg 77 14 6 20 0.18 1 0 0
Daniel Straßenburg 102 13 20 33 0.13 8 0 0
Florian Siegmund 93 13 17 30 0.14 5 0 0
Manuel Eisentraut 50 10 0 10 0.2 0 0 0
Sven Baudisch 73 10 2 12 0.14 1 0 0
Thore Schneider 73 10 15 25 0.14 3 0 0
Christoph Schaper 27 9 3 12 0.33 0 0 0
Benjamin Walther 59 9 0 9 0.15 5 1 0
Patrick Thiele 190 7 9 16 0.04 4 0 0
André van de Velde 46 6 0 6 0.13 0 0 0
Marc van Essen 32 6 1 7 0.19 3 1 0
Carsten Patjens 197 5 10 15 0.03 7 0 1
Nils Naumann 56 5 6 11 0.09 3 0 0
Alexander Savvas 133 4 2 6 0.03 9 0 0
Sven Gräfe 21 4 1 5 0.19 1 0 0
Andre Schaumann 23 4 0 4 0.17 1 0 0
Thilo Krüger 87 4 3 7 0.05 4 0 0
Marten Holst 53 4 0 4 0.08 0 0 0
Maikl Alexander Ulm 4 4 0 4 1.0 0 0 0
Mayeul Hieramente 25 3 0 3 0.12 1 0 0
Jannes Weide 23 3 2 5 0.13 1 0 0
Jeronimo Hawellek 44 3 1 4 0.07 0 0 0
Thomas Gerhardt 276 3 3 6 0.01 7 0 0
Leon Jacob 45 3 2 5 0.07 4 0 0
Dominik Zwer 32 3 2 5 0.09 1 0 0
Florian Hartig 27 3 0 3 0.11 0 0 0
Martin Wecker 19 2 0 2 0.11 0 0 0
Hendrik Kues 3 2 0 2 0.67 0 0 0
Dennis Johannsen 44 2 3 5 0.05 0 0 0
Stefan Bardowiecks 22 2 0 2 0.09 0 0 0
Florian Buntin 7 2 0 2 0.29 0 0 0
Volker Röpke 105 2 1 3 0.02 2 0 0
Lars Kohlenberg 7 2 1 3 0.29 0 0 0
Falko Meyer 12 2 0 2 0.17 0 0 0
Janko Reddi 11 1 1 2 0.09 0 0 0
Steffen Müller 12 1 1 2 0.08 0 0 0
Sebastian Hoeldtke 58 1 5 6 0.02 5 0 0
Sebastian Symolka 6 1 0 1 0.17 0 0 0
Hendrik Chlosta 5 1 0 1 0.2 0 0 0
Derk Janssen 16 1 1 2 0.06 0 0 0
Mathias Kaufmann 6 1 0 1 0.17 0 0 0
Kevin Pye 1 1 0 1 1.0 0 0 0
Marco Claas 6 1 0 1 0.17 0 0 0
Peter Thomas Cabelström 60 1 2 3 0.02 1 0 0
Marijn van Delft 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Volker Henn 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Franco Palma 1 0 0 0 0.0 0 0 0
David Novak 13 0 0 0 0.0 0 0 0
Micha Pikora 67 0 0 0 0.0 0 0 0
Thorsten Unbekannt 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Mario Fischer 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Jan Speer 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Thomas Glasenapp 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Sönke Wendt 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Christopher Plön 12 0 0 0 0.0 0 0 0
Klaus Dräger 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Malte Dyckmanns 28 0 2 2 0.0 2 0 0
Niels Pusch 83 0 0 0 0.0 0 0 0
Tim Unbekannt 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Ronald Rittmeyer 11 0 0 0 0.0 0 0 0
Jens Röpke 13 0 0 0 0.0 0 0 0
Dennis Dietel 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Ingo Ehleben 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Sebastian Benkhofer 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Sven Vogt 18 0 0 0 0.0 0 0 0
Christopher Scholz 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Rainer Thomann 8 0 0 0 0.0 0 0 0
Dennis Lautenschlager 10 0 0 0 0.0 0 0 0
Martin Schlott 89 0 0 0 0.0 8 0 0
Michael Wagner 13 0 0 0 0.0 2 0 0
Andre Tack 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Dietmar Holtz 9 0 0 0 0.0 0 0 0
Philip Mai 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Claudio Gadda 13 0 0 0 0.0 0 0 0
Florian Severin 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Tore pro Spiel
Thorben Rakow 147 91 40 131 0.62 4 0 0
Leif Goltermann 234 78 28 106 0.33 10 0 1
Kai Wehmeyer 120 57 46 103 0.48 6 0 0
Lutz Willmann 223 50 41 91 0.22 8 1 0
Nils Richter 66 50 3 53 0.76 0 0 0
Björn Lengwenus 72 49 9 58 0.68 0 0 0
Christian Warneke 88 28 6 34 0.32 1 0 0
Ruben Lengwenus 106 28 10 38 0.26 16 1 0
Benjamin Wunderlich 51 22 14 36 0.43 2 1 0
Carsten Israel 113 21 11 32 0.19 1 0 0
Matthias Fechner 72 19 21 40 0.26 4 0 0
Jan Pohl 67 17 6 23 0.25 0 0 0
Borris Born 43 16 13 29 0.37 2 0 0
Marcus Severin 83 14 2 16 0.17 2 1 0
Bastian Berg 62 13 5 18 0.21 1 0 0
Florian Siegmund 79 13 16 29 0.16 5 0 0
Manuel Eisentraut 50 10 0 10 0.2 0 0 0
Sven Baudisch 66 10 2 12 0.15 1 0 0
Daniel Straßenburg 81 10 17 27 0.12 8 0 0
Christoph Schaper 23 8 3 11 0.35 0 0 0
Thore Schneider 61 7 12 19 0.11 3 0 0
Patrick Thiele 165 6 9 15 0.04 4 0 0
André van de Velde 46 6 0 6 0.13 0 0 0
Benjamin Walther 45 6 0 6 0.13 4 1 0
Marc van Essen 29 6 1 7 0.21 3 1 0
Carsten Patjens 175 5 9 14 0.03 7 0 1
Sven Gräfe 18 4 1 5 0.22 0 0 0
Andre Schaumann 19 4 0 4 0.21 0 0 0
Thilo Krüger 69 4 3 7 0.06 4 0 0
Marten Holst 52 4 0 4 0.08 0 0 0
Maikl Alexander Ulm 4 4 0 4 1.0 0 0 0
Mayeul Hieramente 25 3 0 3 0.12 1 0 0
Jeronimo Hawellek 40 3 0 3 0.08 0 0 0
Thomas Gerhardt 246 3 2 5 0.01 5 0 0
Leon Jacob 38 3 2 5 0.08 4 0 0
Dominik Zwer 27 3 2 5 0.11 1 0 0
Florian Hartig 27 3 0 3 0.11 0 0 0
Nils Naumann 46 3 5 8 0.07 3 0 0
Martin Wecker 19 2 0 2 0.11 0 0 0
Hendrik Kues 3 2 0 2 0.67 0 0 0
Alexander Savvas 113 2 2 4 0.02 7 0 0
Dennis Johannsen 42 2 3 5 0.05 0 0 0
Stefan Bardowiecks 22 2 0 2 0.09 0 0 0
Florian Buntin 7 2 0 2 0.29 0 0 0
Volker Röpke 100 2 1 3 0.02 1 0 0
Lars Kohlenberg 7 2 1 3 0.29 0 0 0
Falko Meyer 12 2 0 2 0.17 0 0 0
Janko Reddi 4 1 0 1 0.25 0 0 0
Steffen Müller 11 1 1 2 0.09 0 0 0
Sebastian Hoeldtke 44 1 3 4 0.02 5 0 0
Sebastian Symolka 6 1 0 1 0.17 0 0 0
Derk Janssen 15 1 1 2 0.07 0 0 0
Jannes Weide 16 1 2 3 0.06 1 0 0
Mathias Kaufmann 6 1 0 1 0.17 0 0 0
Kevin Pye 1 1 0 1 1.0 0 0 0
Marco Claas 6 1 0 1 0.17 0 0 0
Peter Thomas Cabelström 59 1 2 3 0.02 1 0 0
Marijn van Delft 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Volker Henn 2 0 0 0 0.0 0 0 0
David Novak 12 0 0 0 0.0 0 0 0
Micha Pikora 54 0 0 0 0.0 0 0 0
Thorsten Unbekannt 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Mario Fischer 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Jan Speer 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Thomas Glasenapp 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Sönke Wendt 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Christopher Plön 12 0 0 0 0.0 0 0 0
Klaus Dräger 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Hendrik Chlosta 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Malte Dyckmanns 25 0 1 1 0.0 2 0 0
Niels Pusch 73 0 0 0 0.0 0 0 0
Tim Unbekannt 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Ronald Rittmeyer 11 0 0 0 0.0 0 0 0
Jens Röpke 13 0 0 0 0.0 0 0 0
Dennis Dietel 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Ingo Ehleben 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Sebastian Benkhofer 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Sven Vogt 18 0 0 0 0.0 0 0 0
Christopher Scholz 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Rainer Thomann 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Dennis Lautenschlager 10 0 0 0 0.0 0 0 0
Martin Schlott 76 0 0 0 0.0 8 0 0
Michael Wagner 11 0 0 0 0.0 2 0 0
Andre Tack 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Dietmar Holtz 9 0 0 0 0.0 0 0 0
Philip Mai 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Claudio Gadda 12 0 0 0 0.0 0 0 0
Florian Severin 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Tore pro Spiel
Kai Wehmeyer 14 6 3 9 0.43 0 0 0
Benjamin Wunderlich 3 5 0 5 1.67 0 0 0
Lutz Willmann 16 4 5 9 0.25 2 0 0
Benjamin Walther 5 3 0 3 0.6 1 0 0
Björn Lengwenus 2 3 0 3 1.5 0 0 0
Leif Goltermann 15 3 2 5 0.2 2 0 0
Thorben Rakow 8 2 1 3 0.25 1 0 0
Jannes Weide 3 2 0 2 0.67 0 0 0
Nils Naumann 5 2 0 2 0.4 0 0 0
Ruben Lengwenus 8 2 1 3 0.25 0 0 0
Alexander Savvas 9 1 0 1 0.11 2 0 0
Daniel Straßenburg 11 1 2 3 0.09 0 0 0
Sven Baudisch 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Christoph Schaper 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Andre Schaumann 3 0 0 0 0.0 1 0 0
Christian Warneke 3 0 1 1 0.0 0 0 0
David Novak 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Carsten Israel 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Bastian Berg 8 0 1 1 0.0 0 0 0
Claudio Gadda 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Micha Pikora 6 0 0 0 0.0 0 0 0
Marcus Severin 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Malte Dyckmanns 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Niels Pusch 6 0 0 0 0.0 0 0 0
Matthias Fechner 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Rainer Thomann 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Volker Röpke 4 0 0 0 0.0 1 0 0
Michael Wagner 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Carsten Patjens 13 0 0 0 0.0 0 0 0
Dominik Zwer 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Marten Holst 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Martin Schlott 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Peter Thomas Cabelström 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Thore Schneider 5 0 1 1 0.0 0 0 0
Thilo Krüger 8 0 0 0 0.0 0 0 0
Jan Pohl 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Marc van Essen 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Dennis Johannsen 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Leon Jacob 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Thomas Gerhardt 17 0 0 0 0.0 2 0 0
Sebastian Hoeldtke 6 0 1 1 0.0 0 0 0
Florian Siegmund 9 0 1 1 0.0 0 0 0
Sven Gräfe 3 0 0 0 0.0 1 0 0
Patrick Thiele 14 0 0 0 0.0 0 0 0
Nils Richter 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Steffen Müller 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Borris Born 6 0 1 1 0.0 0 0 0
Jeronimo Hawellek 2 0 1 1 0.0 0 0 0
Janko Reddi 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Tore pro Spiel
Björn Lengwenus 1 4 0 4 4.0 0 0 0
Thore Schneider 7 3 2 5 0.43 0 0 0
Ruben Lengwenus 8 2 2 4 0.25 2 0 0
Thorben Rakow 4 2 1 3 0.5 0 0 0
Daniel Straßenburg 10 2 1 3 0.2 0 0 0
Kai Wehmeyer 4 2 2 4 0.5 0 0 0
Christoph Schaper 2 1 0 1 0.5 0 0 0
Leif Goltermann 6 1 1 2 0.17 0 0 0
Lutz Willmann 10 1 3 4 0.1 0 0 0
Patrick Thiele 11 1 0 1 0.09 0 0 0
Hendrik Chlosta 1 1 0 1 1.0 0 0 0
Borris Born 4 1 1 2 0.25 0 0 0
Alexander Savvas 11 1 0 1 0.09 0 0 0
Bastian Berg 7 1 0 1 0.14 0 0 0
Jan Pohl 1 1 0 1 1.0 0 0 0
Sven Baudisch 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Derk Janssen 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Mario Fischer 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Christian Warneke 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Volker Röpke 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Franco Palma 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Dominik Zwer 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Martin Schlott 6 0 0 0 0.0 0 0 0
Benjamin Walther 9 0 0 0 0.0 0 0 0
Micha Pikora 7 0 0 0 0.0 0 0 0
Thilo Krüger 10 0 0 0 0.0 0 0 0
Benjamin Wunderlich 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Malte Dyckmanns 1 0 1 1 0.0 0 0 0
Carsten Israel 1 0 1 1 0.0 0 0 0
Leon Jacob 3 0 0 0 0.0 0 0 0
Matthias Fechner 11 0 1 1 0.0 0 0 0
Jannes Weide 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Andre Schaumann 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Thomas Gerhardt 13 0 1 1 0.0 0 0 0
Janko Reddi 6 0 1 1 0.0 0 0 0
Carsten Patjens 9 0 1 1 0.0 0 0 0
Marc van Essen 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Jeronimo Hawellek 2 0 0 0 0.0 0 0 0
Sebastian Hoeldtke 8 0 1 1 0.0 0 0 0
Florian Siegmund 5 0 0 0 0.0 0 0 0
Nils Naumann 5 0 1 1 0.0 0 0 0
Marcus Severin 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Michael Wagner 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Dennis Johannsen 1 0 0 0 0.0 0 0 0
Niels Pusch 4 0 0 0 0.0 0 0 0
Impressum